Depuis la version 26.0.X de Data Hub, nous atteignons la limite quotidienne des appels API pour un dossier Exact Online. Cela ne se produisait pas auparavant.
Nous analysons actuellement où se situe le problème. Dans le programme de renouvellement, l’endpoint SalesOrderLines était encore inclus avec plus de 312k lignes, ce qui constituait une cause logique de consommation élevée. Celui-ci a été temporairement retiré du renouvellement.
Cependant, nous atteignons à nouveau la limite. Voici un aperçu des endpoints et une estimation brute du nombre d’appels attendus. Cela devrait aboutir à un nombre estimé d’appels d’environ 3,4k (en tenant compte qu’il pourrait y avoir d’autres appels autour des tokens de rafraîchissement, etc.).
Cela devrait nous permettre de rester en dessous de la limite estimée de 5k par jour. Voyons-nous quelque chose que nous aurions négligé et qui pourrait faire que le nombre d’appels soit bien plus élevé que prévu ?
| tableau | tpn_count_rows | Résultats par appel ? | Appels API nécessaires ? |
|---|---|---|---|
| ExactOnlineREST.PurchaseOrder.GoodsReceiptLines | 20182 | 60 | 336 |
| ExactOnlineREST.PurchaseOrder.GoodsReceipts | 1750 | 60 | 29 |
| ExactOnlineREST.Purchase.PurchaseInvoices | 1038 | 60 | 17 |
| ExactOnlineREST.Purchase.PurchaseInvoiceLines | 20053 | 60 | 334 |
| ExactOnlineREST.Logistics.ItemAssortments | 10 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.Logistics.ItemAssortmentProperties | 558 | 60 | 9 |
| ExactOnlineREST.Financial.Journals | 25 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.Financial.FinancialPeriods | 72 | 60 | 1 |
| ExactOnlineREST.Incremental.GLAccountsIncremental | 830 | 1000 | 1 |
| ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental | 492070 | 1000 | 492 |
| ExactOnlineXML.XML.Items | 8588 | 60 | 143 |
| ExactOnlineREST.Logistics.ItemsBulk | 8588 | 1000 | 9 |
| ExactOnlineXML.XML.AROutstandingItems | 427 | 60 | 7 |
| ExactOnlineREST.Subscription.SubscriptionLineTypes | 2 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.Subscription.SubscriptionLines | 2 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.Subscription.Subscriptions | 2 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.Subscription.SubscriptionTypes | 4 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.HRM.Costunits | 43 | 60 | 1 |
| ExactOnlineREST.HRM.Costcenters | 4 | 60 | 0 |
| ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoicesBulk | 22474 | 1000 | 22 |
| ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoiceLinesBulk | 326384 | 1000 | 326 |
| ExactOnlineREST.SalesOrder.GoodsDeliveryLinesBulk | 298456 | 1000 | 298 |
| ExactOnlineREST.SalesOrder.GoodsDeliveriesBulk | 35471 | 1000 | 35 |
| ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrders | 27720 | 60 | 462 |
| ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrdersBulk | 27720 | 1000 | 28 |
| ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderLinesBulk | 312594 | 1000 | 313 |
| ExactOnlineREST.CRM.AccountClassifications | 37 | 60 | 1 |
| ExactOnlineREST.CRM.AddressesBulk | 11560 | 1000 | 12 |
| ExactOnlineREST.CRM.ContactsBulk | 4415 | 1000 | 4 |
| ExactOnlineREST.CRM.AccountsBulk | 10330 | 1000 | 10 |
| ExactOnlineREST.Logistics.SupplierItems | 7989 | 60 | 133 |
| ExactOnlineREST.PurchaseOrder.PurchaseOrders | 1040 | 60 | 17 |
| ExactOnlineREST.PurchaseOrder.PurchaseOrderLines | 19986 | 60 | 333 |
