Les pilotes Invantive (drivers Invantive) mettent à disposition en temps réel, pour Visma.net Financials, toutes les tables un tant soit peu utilisables.
Les tables Visma.net Financials sont disponibles pour une utilisation en SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query, Azure Data Factory, Qlik, Tableau et d’autres outils populaires.
Les étapes pour relier Autotask à Power BI se trouvent sur Connect Power BI to Visma.net Financials.
Quelques tables Visma.net Financials ont été les plus utilisées au cours de l’année écoulée. Le tableau ci-dessous indique quelles sont les tables Visma.net Financials les plus populaires et vous aidera à sélectionner les tables appropriées.
| Position | Nom de la table | Description |
|---|---|---|
| 1 | VismaNet.Views.JournalTransactionLines | Lignes d’écritures de journal |
| 2 | VismaNet.GeneralLedgerTransactions.GeneralLedgerTransactions | Écritures du grand livre (en-têtes) |
| 3 | VismaNet.GeneralLedgerBalanceV2.GeneralLedgerBalancesV2 | Soldes du grand livre |
| 4 | VismaNet.CustomerInvoice.CustomerInvoices | Factures de vente |
| 5 | VismaNet.CustomerPayment.CustomerPaymentLines | Lignes de paiement client |
| 6 | VismaNet.CustomerPayment.CustomerPayments | Paiements clients |
| 7 | VismaNet.Customer.Customers | Clients |
| 8 | VismaNet.CustomerInvoice.CustomerInvoiceLines | Lignes de facture client |
| 9 | VismaNet.Views.JournalTransactions | Écritures de journal |
| 10 | VismaNet.SalesOrder.SalesOrderLines | Lignes de commande client |
| 11 | VismaNet.Customer.CustomerAttributes | Attributs client |
| 12 | VismaNet.Inventory.InventoryWarehouseDetails | Détails des entrepôts de stock |
| 13 | VismaNet.Account.Accounts | Comptes du grand livre |
| 14 | VismaNet.FinancialPeriod.FinancialPeriods | Périodes comptables |
| 15 | VismaNet.Supplier.Suppliers | Fournisseurs |
| 16 | VismaNet.SalesOrder.SalesOrders | Commandes clients |
| 17 | VismaNet.Supplier.SupplierAttributes | Attributs fournisseur |
| 18 | VismaNet.ProjectBudget.ProjectBudgets | Budgets de projet |
| 19 | VismaNet.Shipment.ShipmentOrderLines | Lignes de commande d’expédition |
| 20 | VismaNet.Inventory.InventoryItems | Articles en stock |
| 21 | VismaNet.Shipment.ShipmentDetailLines | Lignes de détail d’expédition |
| 22 | VismaNet.Subaccount.SubaccountSegments | Segments de sous-compte |
| 23 | VismaNet.InventoryReceipt.InventoryReceiptLines | Lignes de réception de stock |
| 24 | VismaNet.CreditNote.CreditNotes | Avoirs |
| 25 | VismaNet.SupplierPayment.SupplierPayments | Paiements fournisseurs |
| 26 | VismaNet.CustomerCreditWriteOff.CustomerCreditWriteOffs | Annulations de crédit client |
| 27 | VismaNet.Inventory.InventoryAttributes | Attributs de stock |
| 28 | VismaNet.Branch.Branches | Succursales |
| 29 | VismaNet.PurchaseOrder.PurchaseOrderLines | Lignes de commande d’achat |
| 30 | VismaNet.PurchaseOrder.PurchaseOrders | Commandes d’achat |
| 31 | VismaNet.InventoryReceipt.InventoryReceipts | Réceptions de stock |
| 32 | VismaNet.CustomerDebitNote.CustomerDebitNotes | Notes de débit client |
| 33 | VismaNet.CustomerCreditNote.CustomerCreditNoteLines | Lignes d’avoir client |
| 34 | VismaNet.PurchaseReceipt.BasicPurchaseReceiptLines | Lignes de réception d’achat |
| 35 | VismaNet.Project.ProjectTasks | Tâches de projet |
| 36 | VismaNet.SupplierInvoice.SupplierInvoiceLines | Lignes de facture fournisseur |
| 37 | VismaNet.Project.Projects | Projets |
| 38 | VismaNet.CustomerSalesPrice.CustomerSalesPrices | Prix de vente client |
| 39 | VismaNet.InventoryIssue.InventoryIssueAttachments | Pièces jointes de sortie de stock |
| 40 | VismaNet.Ledger.Ledgers | Grands livres |
| 41 | VismaNet.SupplierInvoice.SupplierInvoices | Factures fournisseurs |
| 42 | VismaNet.InventoryIssue.InventoryIssueLineAttachments | Pièces jointes de ligne de sortie de stock |
| 43 | VismaNet.Location.Locations | Emplacements |
| 44 | VismaNet.PurchaseOrder.PurchaseOrderReceipts | Réceptions de commande d’achat |
| 45 | VismaNet.Shipment.Shipments | Expéditions |
| 46 | VismaNet.SalesPerson.SalesPersonRecords | Vendeurs |
| 47 | VismaNet.SalesPerson.SalespersonRecordCustomers | Clients du vendeur |
| 48 | VismaNet.CustomerCreditNote.CustomerCreditNotes | Avoirs clients |
| 49 | VismaNet.Inventory.InventoryUnits | Unités de stock |
| 50 | VismaNet.Subaccount.Subaccounts | Sous-comptes |
Une liste complète des 635 tables Visma.net Financials se trouve sur :