Invantive-drivrutinerna gör alla någorlunda användbara tabeller tillgängliga för Visma.net Financials i realtid.
Visma.net Financials-tabellerna är tillgängliga för användning i SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query, Azure Data Factory, Qlik, Tableau och andra populära paket.
Stegen för att länka Autotask med Power BI finns på Connect Power BI to Visma.net Financials.
Några Visma.net Financials-tabeller har varit de mest använda under det senaste året. Tabellen nedan visar vilka Visma.net Financials-tabeller som är mest populära och hjälper dig att välja tabeller.
| Position | Tabellnamn | Beskrivning |
|---|---|---|
| 1 | VismaNet.Views.JournalTransactionLines | Verifikationsrader |
| 2 | VismaNet.GeneralLedgerTransactions.GeneralLedgerTransactions | Huvudbokstransaktioner (huvuden) |
| 3 | VismaNet.GeneralLedgerBalanceV2.GeneralLedgerBalancesV2 | Huvudboksaldon |
| 4 | VismaNet.CustomerInvoice.CustomerInvoices | Kundfakturor |
| 5 | VismaNet.CustomerPayment.CustomerPaymentLines | Kundbetalningsrader |
| 6 | VismaNet.CustomerPayment.CustomerPayments | Kundbetalningar |
| 7 | VismaNet.Customer.Customers | Kunder |
| 8 | VismaNet.CustomerInvoice.CustomerInvoiceLines | Kundfakturarader |
| 9 | VismaNet.Views.JournalTransactions | Verifikationer |
| 10 | VismaNet.SalesOrder.SalesOrderLines | Kundorderrader |
| 11 | VismaNet.Customer.CustomerAttributes | Kundattribut |
| 12 | VismaNet.Inventory.InventoryWarehouseDetails | Lagerplatsdetaljer |
| 13 | VismaNet.Account.Accounts | Huvudbokskonton |
| 14 | VismaNet.FinancialPeriod.FinancialPeriods | Redovisningsperioder |
| 15 | VismaNet.Supplier.Suppliers | Leverantörer |
| 16 | VismaNet.SalesOrder.SalesOrders | Kundorder |
| 17 | VismaNet.Supplier.SupplierAttributes | Leverantörsattribut |
| 18 | VismaNet.ProjectBudget.ProjectBudgets | Projektbudgetar |
| 19 | VismaNet.Shipment.ShipmentOrderLines | Leveransorderrader |
| 20 | VismaNet.Inventory.InventoryItems | Artiklar |
| 21 | VismaNet.Shipment.ShipmentDetailLines | Leveransdetaljrader |
| 22 | VismaNet.Subaccount.SubaccountSegments | Underkontosegment |
| 23 | VismaNet.InventoryReceipt.InventoryReceiptLines | Lagermottagningsrader |
| 24 | VismaNet.CreditNote.CreditNotes | Kreditfakturor |
| 25 | VismaNet.SupplierPayment.SupplierPayments | Leverantörsbetalningar |
| 26 | VismaNet.CustomerCreditWriteOff.CustomerCreditWriteOffs | Kundkreditavskrivningar |
| 27 | VismaNet.Inventory.InventoryAttributes | Lagerattribut |
| 28 | VismaNet.Branch.Branches | Filialer |
| 29 | VismaNet.PurchaseOrder.PurchaseOrderLines | Inköpsorderrader |
| 30 | VismaNet.PurchaseOrder.PurchaseOrders | Inköpsorder |
| 31 | VismaNet.InventoryReceipt.InventoryReceipts | Lagermottagningar |
| 32 | VismaNet.CustomerDebitNote.CustomerDebitNotes | Kunddebetfakturor |
| 33 | VismaNet.CustomerCreditNote.CustomerCreditNoteLines | Kundkreditfakturarader |
| 34 | VismaNet.PurchaseReceipt.BasicPurchaseReceiptLines | Inköpsmottagningsrader |
| 35 | VismaNet.Project.ProjectTasks | Projektuppgifter |
| 36 | VismaNet.SupplierInvoice.SupplierInvoiceLines | Leverantörsfakturarader |
| 37 | VismaNet.Project.Projects | Projekt |
| 38 | VismaNet.CustomerSalesPrice.CustomerSalesPrices | Kundförsäljningspriser |
| 39 | VismaNet.InventoryIssue.InventoryIssueAttachments | Lageruttagsbilagor |
| 40 | VismaNet.Ledger.Ledgers | Huvudböcker |
| 41 | VismaNet.SupplierInvoice.SupplierInvoices | Leverantörsfakturor |
| 42 | VismaNet.InventoryIssue.InventoryIssueLineAttachments | Lageruttagsradbilagor |
| 43 | VismaNet.Location.Locations | Platser |
| 44 | VismaNet.PurchaseOrder.PurchaseOrderReceipts | Inköpsordermottagningar |
| 45 | VismaNet.Shipment.Shipments | Leveranser |
| 46 | VismaNet.SalesPerson.SalesPersonRecords | Säljare |
| 47 | VismaNet.SalesPerson.SalespersonRecordCustomers | Säljarkunder |
| 48 | VismaNet.CustomerCreditNote.CustomerCreditNotes | Kundkreditfakturor |
| 49 | VismaNet.Inventory.InventoryUnits | Lagerenheter |
| 50 | VismaNet.Subaccount.Subaccounts | Underkonton |
En fullständig lista över alla 635 Visma.net Financials-tabeller finns på: