Siden migrasjonen fra deres tidligere til deres nye plattform, opplever vi jevnlig problemer med lasting til Power BI for en rekke datasett. De siste månedene har det begynt å bli uholdbart, fordi de daglige data-lastene mislykkes. Da henter vi dem manuelt i Power BI (med refresh dataset), og i 50 % av tilfellene går det bra.
Rett etter migrasjonen hadde vi også dette problemet i ekstrem grad, og meldte det da i en sak:
Forretningsdataprosess:
Hver dag klokken 7 henter vi i Power BI følgende Exact Online-tabeller for datasettet «Fakturadata» fra Invantive Cloud:
- SalesInvoiceLinesIncremental (filtrert på invoicedate (siste 15 dager))
- AccountsIncremental (hele tabellen)
- ContactsIncremental (hele tabellen)
- GLAccounts (hele tabellen)
Lastedetaljer PowerQuery for tabell:
Overvåking Invantive Cloud
I Invantive Cloud-overvåkingsloggen finner jeg følgende data. Se nedenfor.
| Forespørsel-ID | IP-adresse | Statuskode | Nettverksstørrelse (b) | Startdato (UTC) | Sluttdato (UTC) | Varighet (ms) | Sti | Node |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0HNH7MEBR4E8S:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:50:18 | 20-11-2025 08:44:15 | 3.236.999 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4E50:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 07:45:43 | 20-11-2025 08:13:43 | 1.680.318 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4DI1:00000003 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:21:57 | 20-11-2025 08:06:20 | 2.663.430 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4D8K:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:15:15 | 20-11-2025 07:44:37 | 1.761.651 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4D10:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:10:40 | 20-11-2025 07:59:01 | 2.901.500 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C78:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:56:54 | 20-11-2025 07:51:51 | 3.296.716 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C4B:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:52:20 | 20-11-2025 07:37:31 | 2.710.831 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C3N:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:51:28 | 20-11-2025 07:22:52 | 1.883.770 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BTV:00000003 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:42:18 | 20-11-2025 07:08:32 | 1.573.665 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BJK:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:32:01 | 20-11-2025 07:01:24 | 1.763.265 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BH0:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:27:26 | 20-11-2025 06:47:06 | 1.180.668 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BB6:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:18:17 | 20-11-2025 06:54:24 | 2.167.549 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4B6A:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:13:41 | 20-11-2025 06:40:13 | 1.591.364 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4B48:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:12:49 | 20-11-2025 06:25:51 | 782,034 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4AT9:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:08:14 | 20-11-2025 06:18:29 | 614,974 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4AMC:0000000F | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:03:39 | 20-11-2025 06:11:04 | 444,405 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
Feil fra Power BI
Feilene rapporteres på flere Exact Online-tabeller / Invantive Bridge-endepunkter som blir spurt opp innenfor Power BI-datasettet «Fakturadata». To eksempler:
Øvrige Power BI-rapporter / data-laster
Vi har titalls datasett/rapporter aktive i Power BI basert på Exact Online-dataene via Invantive Bridge. Kun dette datasettet gir for øyeblikket daglige problemer. De øvrige data-lastene går relativt feilfritt, og oppdateres kun mandag morgen.




