In de tabellen op basis van de Gripp CRM API komen regelmatig bij afgeleide velden kolommen terug die eindigen op “_discr”, zoals:
company_discrproject_discr
Deze kolommen staan niet beschreven in de Gripp API-documentatie.
Een analyse van het gebruik over alle 88 Gripp-tabellen heen laat zien dat er maar weinig mogelijke waardes bestaan. Er zijn geen “discr”-kolommen gevonden die meer dan drie verschillende waardes kennen:
| Kolom | Waarde 1 | Waarde 2 | Waarde 3 |
|---|---|---|---|
| accountmanager_discr | medewerker | ||
| authorizedby_discr | medewerker | ||
| calendaritememployee_discr | medewerker | ||
| company_discr | bedrijf | ||
| contact_discr | contactpersoon | ||
| definitiveby_discr | medewerker | ||
| employee_discr | medewerker | user | |
| offer_discr | offerte | ||
| offerprojectbase_discr | offerte | opdracht | |
| product_discr | aanbetalingsproduct | dummyproduct | verkoopproduct |
| project_discr | offerte | opdracht | |
| role_discr | userrole | ||
| supplier_discr | bedrijf | contactpersoon |
Op dit moment is de hypothese dat de velden die eindigen op discr gebruikt worden om “subtypes” te realiseren uit het datamodel. Bijvoorbeeld dat er een tabel employee intern is binnen Gripp, maar dat daarvan afgeleide varianten of velden bestaan van het type medewerker en/of user.
Tips over de betekenis van discr zijn welkom.