Enkele gebruikers hebben er ook last van. Inmiddels hebben we ook 1x een vrijwel identiek probleem bij het gebruik van de Invantive Bridge Online driver vanuit Invantive Data Hub om verbinding te leggen met Invantive Bridge Online.
Hierbij wordt een tabel StockPositions
gebruikt, maar na 5 minuten zijn er nog geen rijen opgehaald.
Bijzonder is dat er na 5 minuten nog geen rijen opgehaald waren:
Tijdstip | Code | Onderdeel | Tekst |
---|---|---|---|
10-06-2022 21:17:26.797 | itgenire041 | ResponseCache | Verzoek verwerkt. De metagegevens van de responscache zijn niet bijgewerkt omdat ten minste enkele schrijfacties zijn mislukt. |
10-06-2022 21:17:26.796 | itgenire045 | ResponseCache | Het ophalen van het niet-gecachete antwoord is mislukt. Retourneer mislukte antwoord. Voeg geen mislukte respons toe aan de responscache. |
10-06-2022 21:17:26.795 | itgenboe313 | Monitoring | Het downloaden van de gegevens werd na 5 minuten geannuleerd, bijvoorbeeld doordat de gebruiker in een browser wegnavigeerde. Optimaliseer uw query zoals beschreven op https://go.invantive.com/nl/power-bi-tuning. Voer de query vervolgens opnieuw uit. (/solidus-solutions-group-exact-online/odata4/ExactOnlineXML.XML.StockPositions@eol). |
10-06-2022 21:17:26.782 | itgeniee011 | Toepassinguitzondering | itgenpmr003: The execution was cancelled. |
10-06-2022 21:17:26.738 | itgenboe237 | DataRetrieval | Ophalen van het logboek is mislukt. Tot nu toe 0 rijen opgehaald uit ‘ExactOnlineXML.XML.StockPositions’ in 279,434 ms. |
10-06-2022 21:12:47.306 | itgenboe154 | DataRetrieval | Begin met gegevens opleveren. |
10-06-2022 21:12:47.295 | itgenboe150 | DataRetrieval | Het gegenereerde SQL-statement is: select t.* from ExactOnlineXML.XML.StockPositions@eol t |
In dit geval worden voor twee administraties de gegevens opgehaald bij Exact Online. Uit de logging lijkt dat een Exact Online API-download gestart wordt. In de daarop volgende 5 minuten komt geen antwoord door de Exact Online API-server en worden 0 rijen teruggestuurd.
Het verzoek wordt na 5 minuten beëindigd. Het is nog niet duidelijk of dat komt doordat PowerBI.com beslist dat door gebrek aan retourdata de verbinding beëindigd kan worden of dat dat geïnitieerd wordt door een onderdeel van de Invantive SQL engine.
Het is in ieder geval onwenselijk dat er 5 minuten gewacht wordt totdat Exact Online een antwoord geeft en dat maar 1x geprobeerd wordt. Dit probleem is enigszins gelijkend op Itgenoda055: HTTP 408 Request Timeout errors op Exact Online dat sinds mei 2021 optreedt. Hierover is niks bekend, behalve dat het incidenteel gebeurt en lijkt samen te hangen met de introductie van een nieuwe infrastructuurcomponent bij Exact Online.
Verder onderzoek zal uitgevoerd worden en dit topic bijgewerkt.