De Invantive-drivers stellen real-time alle enigszins bruikbare tabellen ter beschikking voor Bouw7 (tegenwoordig: Exact Online Bouw).
De Bouw7-tabellen zijn beschikbaar voor gebruik in SQL, Power BI Desktop, Power BI Service, Power Query, Azure Data Factory, Qlik, Tableau en andere populaire pakketten.
Uitleg voor het koppelen van Bouw7 met Power BI is te vinden in Verbind Power BI met Bouw7.
Een aantal Bouw7-tabellen werden het meest gebruikt over het afgelopen jaar. De onderstaande tabel toont welke Bouw7-tabellen het populairst zijn en helpen u om vlot tabellen te kiezen.
Tabelnaam | Omschrijving |
---|---|
Contact.ContactTypes | Contactsoorten |
Contact.Contacts | Relaties |
Contract.ContractOrderLines | Contractorderregels |
Contract.PurchaseOrderContracts | Inkoopordercontracten |
Contract.SubcontractorContracts | Contracten met onderaannemers |
DeliveryTicket.DeliveryTickets | Leveringsbonnen |
DeliveryTicket.PurchaseTypes | Aankoopsoorten |
HourLog.EmployeeHourLogs | Uurregistratie van werknemers |
Invoicing.Invoices | Facturen |
Organization.Departments | Afdelingen |
Organization.Divisions | Divisies |
Organization.Employees | Werknemers |
Organization.HourTypes | Uursoorten |
Organization.ProjectCategories | Projectcategorieën |
Organization.ProjectFileCategories | Categorieën projectbestanden |
Organization.ProjectStatuses | Projectstatussen |
Project.InvoiceTerms | Factuurtermijnen |
Project.Projects | Projecten |
PurchaseInvoicing.PurchaseInvoices | Inkoopfacturen |
Quotation.Quotations | Offertes |
Resource.MaterialBookings | Materiaalboekingen |
Resource.Materials | Materialen |
Een volledig overzicht van alle Bouw7-tabellen staat op: