Exact Online registreert administraties voor honderdduizenden bedrijven. De administraties worden per land in een andere omgeving vastgelegd. Binnen een land krijgt elke administratie een uniek nummer, de zogenaamde “division code”.
Dit artikel toont hoe de leeftijd van een Exact Online administratie geschat kan worden op basis van de division code op basis van de beschikbare kennis en het ontbreken van tegenvoorbeelden.
Daarnaast kan de leeftijd exact bepaald worden in men toegang heeft tot de tabel SystemDivisions
.
De leeftijd kan gebruikt worden in combinatie met de omvang van een Exact Online administratie om een voorspelling te maken van de omvang in de toekomst. Eventueel kan hierbij de huidige omvang nog gecorrigeerd worden voor het initieel geladen aantal rijen uit een conversie. Rijen uit een conversie is vaak te herkennen aan een groot aantal rijen met een aanmaakdatum binnen de bijvoorbeeld eerste drie maanden na de aanmaakdatum van de administratie.
Wat is “division code” op Exact Online?
De division code is een uniek geheel getal met als laagste waarde “1” voor de beheeradministratie van Exact Online zelf in dat land. De division code wordt toegekend aan een administratie bij het aanmaken op basis van een telkens stijgende teller. Eenmaal toegekend wijzigt de division code van een Exact Online administratie niet meer.
De meeste tabellen in de Invantive SQL Exact Online API driver zijn “gepartitioneerd”. Dit betekent dat de inhoud afhankelijk is van de gekozen administraties. Enkele tabellen zoals Users
zijn per abonnement en enkele tabellen worden per land centraal bijgehouden zoals InvoiceStatuses
.
Meer uitleg over de division codes, abonnementen en omgevingen van Exact Online is te vinden in de rechterkolom op pagina 1 van het Exact Online relatiediagram.
Meer uitleg over partitionering is te vinden in de Invantive SQL grammar.
Bij het toekennen van division code vallen weinig tot geen gaten in de toegekende tellerwaardes.
Door het monotoon stijgend-karakter van de teller met weinig gaten is het mogelijk om redelijk accuraat te schatten wanneer een administratie is aangemaakt op basis van een tabel van referentiewaardes.
Hoe schat ik de leeftijd van een administratie gegeven division code?
Voer de volgende stappen uit om de leeftijd van een administratie te schatten:
- Neem de division code.
- Bepaal het Exact Online land.
- Zoek in de tabel met referentiewaardes van dat land de twee regels waarbij de division code valt tussen de twee division codes op de regels.
- De administratie is aangemaakt tussen deze twee datums.
- Een nauwkeuriger schatting is te maken door uit te gaan van een pro-rato verstrijken van tijd en waardes van division code tussen de twee regels.
- De leeftijd wordt bepaald door het aantal dagen sindsdien verstreken te nemen.
In de praktijk ziet dat er zo uit:
- De division code is 2.612.345 in Nederland.
- Zoek de twee regels.
- De regel erboven bevat de division code 2604000 en datum 13 november 2019.
- De regel ernaast bevat de division code 2625000 en datum 13 december 2019.
- De administratie is dus grofweg 1 december 2019 aangemaakt.
- De leeftijd is ongeveer 24,5 maanden op 19 december 2021.
Referentietabel Exact Online Nederland
De volgende tabel bevat de referentiewaardes voor Exact Online Nederland:
Division Code t/m | Gemaakt voor | Aangroei (#/d) |
---|---|---|
2000 | 2005-11-26 | |
3000 | 2006-01-25 | 17 |
7000 | 2006-09-22 | 17 |
8000 | 2006-10-22 | 33 |
9000 | 2006-11-21 | 33 |
10000 | 2006-12-21 | 33 |
12000 | 2007-01-20 | 67 |
13000 | 2007-02-19 | 33 |
14000 | 2007-03-21 | 33 |
16000 | 2007-04-20 | 67 |
17000 | 2007-05-20 | 33 |
19000 | 2007-06-19 | 67 |
20000 | 2007-08-18 | 17 |
21000 | 2007-09-17 | 33 |
24000 | 2007-11-16 | 50 |
29000 | 2008-01-15 | 83 |
30000 | 2008-02-14 | 33 |
34000 | 2008-03-15 | 133 |
37000 | 2008-04-14 | 100 |
40000 | 2008-05-14 | 100 |
42000 | 2008-06-13 | 67 |
43000 | 2008-07-13 | 33 |
44000 | 2008-08-12 | 33 |
45000 | 2008-09-11 | 33 |
50000 | 2008-11-10 | 83 |
52000 | 2008-12-10 | 67 |
56000 | 2009-01-09 | 133 |
58000 | 2009-02-08 | 67 |
61000 | 2009-03-10 | 100 |
66000 | 2009-04-09 | 167 |
68000 | 2009-05-09 | 67 |
70000 | 2009-06-08 | 67 |
75000 | 2009-07-08 | 167 |
76000 | 2009-08-07 | 33 |
82000 | 2009-10-06 | 100 |
84000 | 2009-11-05 | 67 |
97000 | 2010-02-03 | 144 |
98000 | 2010-03-05 | 33 |
103000 | 2010-04-04 | 167 |
106000 | 2010-05-04 | 100 |
112000 | 2010-06-03 | 200 |
114000 | 2010-07-03 | 67 |
120000 | 2010-08-02 | 200 |
124000 | 2010-09-01 | 133 |
133000 | 2010-10-31 | 150 |
140000 | 2010-11-30 | 233 |
153000 | 2011-01-29 | 217 |
160000 | 2011-02-28 | 233 |
168000 | 2011-03-30 | 267 |
175000 | 2011-04-29 | 233 |
183000 | 2011-05-29 | 267 |
187000 | 2011-06-28 | 133 |
193000 | 2011-07-28 | 200 |
198000 | 2011-08-27 | 167 |
202000 | 2011-09-26 | 133 |
210000 | 2011-10-26 | 267 |
216000 | 2011-11-25 | 200 |
224000 | 2011-12-25 | 267 |
231000 | 2012-01-24 | 233 |
232000 | 2012-02-23 | 33 |
255000 | 2012-03-24 | 767 |
262000 | 2012-04-23 | 233 |
277000 | 2012-05-23 | 500 |
285000 | 2012-06-22 | 267 |
291000 | 2012-07-22 | 200 |
304000 | 2012-08-21 | 433 |
316000 | 2012-09-20 | 400 |
326000 | 2012-10-20 | 333 |
332000 | 2012-11-19 | 200 |
356000 | 2013-01-18 | 400 |
371000 | 2013-02-17 | 500 |
389000 | 2013-03-19 | 600 |
405000 | 2013-04-18 | 533 |
423000 | 2013-05-18 | 600 |
435000 | 2013-06-17 | 400 |
447000 | 2013-07-17 | 400 |
459000 | 2013-08-16 | 400 |
469000 | 2013-09-15 | 333 |
481000 | 2013-10-15 | 400 |
497000 | 2013-11-14 | 533 |
512000 | 2013-12-14 | 500 |
532000 | 2014-01-13 | 667 |
549000 | 2014-02-12 | 567 |
575000 | 2014-03-14 | 867 |
596000 | 2014-04-13 | 700 |
618000 | 2014-05-13 | 733 |
634000 | 2014-06-12 | 533 |
651000 | 2014-07-12 | 567 |
664000 | 2014-08-11 | 433 |
674000 | 2014-09-10 | 333 |
704000 | 2014-11-09 | 500 |
725000 | 2014-12-09 | 700 |
746000 | 2015-01-08 | 700 |
765000 | 2015-02-07 | 633 |
796000 | 2015-03-09 | 1033 |
822000 | 2015-04-08 | 867 |
843000 | 2015-05-08 | 700 |
869000 | 2015-06-07 | 867 |
891000 | 2015-07-07 | 733 |
938000 | 2015-09-05 | 783 |
956000 | 2015-10-05 | 600 |
984000 | 2015-11-04 | 933 |
1019000 | 2015-12-04 | 1167 |
1064000 | 2016-01-03 | 1500 |
1099000 | 2016-02-02 | 1167 |
1151000 | 2016-03-03 | 1733 |
1202000 | 2016-04-02 | 1700 |
1239000 | 2016-05-02 | 1233 |
1313000 | 2016-07-01 | 1233 |
1344000 | 2016-07-31 | 1033 |
1368000 | 2016-08-30 | 800 |
1387000 | 2016-09-29 | 633 |
1418000 | 2016-10-29 | 1033 |
1451000 | 2016-11-28 | 1100 |
1497000 | 2016-12-28 | 1533 |
1543000 | 2017-01-27 | 1533 |
1605000 | 2017-02-26 | 2067 |
1657000 | 2017-03-28 | 1733 |
1699000 | 2017-04-27 | 1400 |
1747000 | 2017-05-27 | 1600 |
1780000 | 2017-06-26 | 1100 |
1814000 | 2017-07-26 | 1133 |
1841000 | 2017-08-25 | 900 |
1861000 | 2017-09-24 | 667 |
1889000 | 2017-10-24 | 933 |
1927000 | 2017-11-23 | 1267 |
1972000 | 2017-12-23 | 1500 |
2019000 | 2018-01-22 | 1567 |
2063000 | 2018-02-21 | 1467 |
2119000 | 2018-03-23 | 1867 |
2161000 | 2018-04-22 | 1400 |
2195000 | 2018-05-22 | 1133 |
2239000 | 2018-07-21 | 733 |
2260000 | 2018-08-20 | 700 |
2273000 | 2018-09-19 | 433 |
2319000 | 2018-11-18 | 767 |
2345000 | 2018-12-18 | 867 |
2379000 | 2019-01-17 | 1133 |
2406000 | 2019-02-16 | 900 |
2439000 | 2019-03-18 | 1100 |
2464000 | 2019-04-17 | 833 |
2494000 | 2019-05-17 | 1000 |
2519000 | 2019-06-16 | 833 |
2562000 | 2019-08-15 | 717 |
2572000 | 2019-09-14 | 333 |
2585000 | 2019-10-14 | 433 |
2604000 | 2019-11-13 | 633 |
2625000 | 2019-12-13 | 700 |
2649000 | 2020-01-12 | 800 |
2667000 | 2020-02-11 | 600 |
2697000 | 2020-03-12 | 1000 |
2720000 | 2020-04-11 | 767 |
2770000 | 2020-07-10 | 556 |
2789000 | 2020-08-09 | 633 |
2800000 | 2020-09-08 | 367 |
2853000 | 2020-12-07 | 589 |
2878000 | 2021-01-06 | 833 |
2899000 | 2021-02-05 | 700 |
2933000 | 2021-03-07 | 1133 |
2953000 | 2021-04-06 | 667 |
2976000 | 2021-05-06 | 767 |
2998000 | 2021-06-05 | 733 |
3018000 | 2021-07-05 | 667 |
3043000 | 2021-08-04 | 833 |
3055000 | 2021-11-02 | 133 |
3103000 | 2021-12-02 | 1600 |
3126000 | 2022-01-01 | 767 |
Referentietabel Exact Online België
De volgende tabel bevat de referentiewaardes voor Exact Online België:
Division Code t/m | Gemaakt voor | Aangroei (#/d) |
---|---|---|
10000 | 2009-08-07 | |
31000 | 2011-11-25 | 25 |
46000 | 2012-09-20 | 50 |
54000 | 2013-01-18 | 67 |
56000 | 2013-04-18 | 22 |
89000 | 2013-12-14 | 138 |
96000 | 2014-01-13 | 233 |
100000 | 2014-02-12 | 133 |
106000 | 2014-04-13 | 100 |
116000 | 2014-09-10 | 67 |
118000 | 2014-10-10 | 67 |
127000 | 2015-01-08 | 100 |
132000 | 2015-02-07 | 167 |
137000 | 2015-03-09 | 167 |
144000 | 2015-04-08 | 233 |
150000 | 2015-05-08 | 200 |
152000 | 2015-06-07 | 67 |
155000 | 2015-07-07 | 100 |
168000 | 2015-11-04 | 108 |
174000 | 2015-12-04 | 200 |
182000 | 2016-02-02 | 133 |
191000 | 2016-03-03 | 300 |
199000 | 2016-04-02 | 267 |
205000 | 2016-05-02 | 200 |
208000 | 2016-06-01 | 100 |
215000 | 2016-07-01 | 233 |
218000 | 2016-07-31 | 100 |
222000 | 2016-08-30 | 133 |
224000 | 2016-09-29 | 67 |
234000 | 2016-11-28 | 167 |
238000 | 2016-12-28 | 133 |
239000 | 2017-01-27 | 33 |
250000 | 2017-02-26 | 367 |
259000 | 2017-03-28 | 300 |
271000 | 2017-04-27 | 400 |
286000 | 2017-05-27 | 500 |
291000 | 2017-06-26 | 167 |
294000 | 2017-07-26 | 100 |
299000 | 2017-08-25 | 167 |
302000 | 2017-09-24 | 100 |
307000 | 2017-10-24 | 167 |
313000 | 2017-11-23 | 200 |
317000 | 2017-12-23 | 133 |
325000 | 2018-01-22 | 267 |
330000 | 2018-02-21 | 167 |
341000 | 2018-03-23 | 367 |
351000 | 2018-04-22 | 333 |
353000 | 2018-05-22 | 67 |
357000 | 2018-06-21 | 133 |
361000 | 2018-07-21 | 133 |
365000 | 2018-08-20 | 133 |
371000 | 2018-10-19 | 100 |
377000 | 2018-11-18 | 200 |
379000 | 2018-12-18 | 67 |
384000 | 2019-01-17 | 167 |
389000 | 2019-02-16 | 167 |
391000 | 2019-03-18 | 67 |
405000 | 2019-05-17 | 233 |
410000 | 2019-06-16 | 167 |
415000 | 2019-08-15 | 83 |
418000 | 2019-09-14 | 100 |
421000 | 2019-10-14 | 100 |
425000 | 2019-11-13 | 133 |
453000 | 2020-01-12 | 467 |
455000 | 2020-02-11 | 67 |
698000 | 2020-03-12 | 8100 |
720000 | 2020-04-11 | 733 |
775000 | 2020-05-11 | 1833 |
789000 | 2020-06-10 | 467 |
801000 | 2020-07-10 | 400 |
803000 | 2020-08-09 | 67 |
810000 | 2020-09-08 | 233 |
824000 | 2020-10-08 | 467 |
830000 | 2020-11-07 | 200 |
834000 | 2020-12-07 | 133 |
850000 | 2021-02-05 | 267 |
858000 | 2021-03-07 | 267 |
866000 | 2021-04-06 | 267 |
875000 | 2021-05-06 | 300 |
889000 | 2021-07-05 | 233 |
893000 | 2021-08-04 | 133 |
896000 | 2021-09-03 | 100 |
908000 | 2021-11-02 | 200 |
919000 | 2022-01-01 | 183 |
Referentietabel Exact Online Groot-Brittannië
De volgende tabel bevat de referentiewaardes voor Exact Online Groot-Brittannië:
Division Code t/m | Gemaakt voor | Aangroei (#/d) |
---|---|---|
18000 | 2014-11-09 | |
30000 | 2015-11-04 | 33 |
43000 | 2016-08-30 | 43 |
63000 | 2017-08-25 | 56 |
66000 | 2017-10-24 | 50 |
70000 | 2018-02-21 | 33 |
73000 | 2018-06-21 | 25 |
81000 | 2019-01-17 | 38 |
82000 | 2019-02-16 | 33 |
83000 | 2019-04-17 | 17 |
85000 | 2019-05-17 | 67 |
86000 | 2019-07-16 | 17 |
90000 | 2019-12-13 | 27 |
96000 | 2020-06-10 | 33 |
104000 | 2021-04-06 | 27 |
Referentietabel Exact Online Duitsland
De volgende tabel bevat de referentiewaardes voor Exact Online Duitsland:
Division Code t/m | Gemaakt voor | Aangroei (#/d) |
---|---|---|
31000 | 2016-09-29 | |
34000 | 2016-12-28 | 33 |
37000 | 2017-03-28 | 33 |
38000 | 2017-04-27 | 33 |
49000 | 2018-03-23 | 33 |
54000 | 2018-11-18 | 21 |
55000 | 2019-02-16 | 11 |
57000 | 2019-06-16 | 17 |
62000 | 2020-05-11 | 15 |
67000 | 2021-04-06 | 15 |
67000 | 2021-05-06 | 0 |
69000 | 2021-08-04 | 22 |
Referentietabel Exact Online Frankrijk
De volgende tabel bevat de referentiewaardes voor Exact Online Frankrijk:
Division Code t/m | Gemaakt voor | Aangroei (#/d) |
---|---|---|
66000 | 2018-10-19 | |
70000 | 2019-01-17 | 44 |
82000 | 2019-02-16 | 400 |
85000 | 2020-01-12 | 9 |
86000 | 2020-02-11 | 33 |
Samenstelling Referentietabellen
De referentietabellen zijn samengesteld op basis van ruim meer dan 10.000 administraties. Ter anonimisatie zijn alle administraties in een blok van 1.000 division codes gebundeld door de division code op duizendtallen omlaag af te ronden, waarbij de laagste aanmaakdatum opgenomen is in de tabel.
Ook als er maar een enkel meetpunt was in een nummerblok vond afronding omlaag van de division code plaats.
Om de lengte van de lijst te beperken is vervolgens maximaal één division code per bakje van 30 dagen opgenomen. Aangezien Exact Online steeds sneller groeit betekent dit dat in het begintijd relatief veel meetpunten aanwezig zijn en recent minder punten, maar de nauwkeurigheid is niet kleiner dan 30 dagen.
Een correctie heeft plaatsgevonden voor negatieve sprongen. Die worden veroorzaakt door in een aantal gevallen in de aanlevering de dag en maand in de datumweergave verwisseld worden aangeboden.
De referentietabellen zijn niet volledig opgenomen. Invantive ontplooit voornamelijk activiteiten met Exact Online in Nederland en België. De activiteiten voor andere landen zijn de afgelopen jaren afgebouwd en daardoor