Momenteel bezig met het inladen van een tabel vanuit AFAS. Hierbij krijg ik een:
itgengpr083
Interne Serverfout.
Neem contact op met uw leverancier.
Volgende request:
Momenteel bezig met het inladen van een tabel vanuit AFAS. Hierbij krijg ik een:
itgengpr083
Interne Serverfout.
Neem contact op met uw leverancier.
Volgende request:
De volledige foutmelding is terug te vinden in Systeemberichten:
itgengpr083
URL too long. Length: 23,429, maximum allowed length: 8,000.
De voor AFAS samengstelde URL is langer dan de maximaal toegestane lengte voor AFAS van 8.000 tekens.
Gelieve de gebruikte query te vermelden en een overzicht van de kolomnamen en bijbehorende datatypes die er in zitten door een query uit te voeren op SystemTableColumns@DataDictionary
op de desbetreffende database.
Het inkorten van de query door kolommen te verwijderen heeft die foutmelding inderdaad doen verhelpen.
Echter krijg ik nu een andere foutmelding:
itgenoda042
The requested OData URL could not be found on the AFAS Online server.
Please contact Invantive Support or use another table.
Wanneer ik deze in Universal SQL draai krijg ik de volgende foutmelding:
Als ik onderstaande query draai:
select *
from DataDictionary.Invantive.SYSTEMTABLECOLUMNS@DataDictionary
where table_label_list = 'xxxx'
Krijg ik terug een lijst met kolommen terug, is aan te geven waar ik hier naar moeten kijken?
Advies is om te kijken of de desbetreffende GetConnector nog wel bestaat op de AFAS-omgeving.
M.b.t. DataDictionary.Invantive.SYSTEMTABLECOLUMNS@DataDictionary
is advies om de kolomnamen en hun datatype er uit te halen voor de gekozen tabel en deze toe te voegen in tabelformaat.
De GetConnector bestaat nog zeker in AFAS, deze hebben we namelijk vandaag aangemaakt volgens dezelfde procedure als dat we gewend zijn. Hier zit het probleem waarschijnlijk dus niet.
In de bijlage de kolommen zoals gevraagd.
ID | NAME | NULLABLE | DATABASE_DATA_TYPE | MAX_LENGTH | DOTNET_DATA_TYPE | TABLE_PRIMARY_KEY_FIELD |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | bedrijf | varchar2 | 15 | string | ||
62 | boekjaar_t_m | datetime | datetime | |||
63 | boekjaar_van | datetime | datetime | |||
64 | boekwaarde_bj_agio | number | decimal | |||
65 | boekwaarde_bj_andere_materiele_vaste_activa | number | decimal | |||
66 | boekwaarde_bj_bedrijfsgebouwen_en_terreinen | number | decimal | |||
67 | boekwaarde_bj_belaste_compartimenteringsreserve | number | decimal | |||
68 | boekwaarde_bj_bloembollenkraam | number | decimal | |||
69 | boekwaarde_bj_champignons | number | decimal | |||
70 | boekwaarde_bj_converteerbare_leningen | number | decimal | |||
71 | boekwaarde_bj_deelnemingen | number | decimal | |||
72 | boekwaarde_bj_dieren | number | decimal | |||
73 | boekwaarde_bj_effecten | number | decimal | |||
74 | boekwaarde_bj_garantievoorziening | number | decimal | |||
75 | boekwaarde_bj_gestort_en_opgevraagd_kapitaal | number | decimal | |||
76 | boekwaarde_bj_goodwill | number | decimal | |||
77 | boekwaarde_bj_herinvesteringsreserve | number | decimal | |||
78 | boekwaarde_bj_informeel_kapitaal | number | decimal | |||
79 | boekwaarde_bj_kortl_schulden_aan_groepsmij_en | number | decimal | |||
80 | boekwaarde_bj_kortl_schulden_aan_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
81 | boekwaarde_bj_kostenegalisatiereserve | number | decimal | |||
82 | boekwaarde_bj_langl_schulden_aan_groepsmij_en | number | decimal | |||
83 | boekwaarde_bj_langl_schulden_aan_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
84 | boekwaarde_bj_langl_vorder_op_groepsmij_en | number | decimal | |||
85 | boekwaarde_bj_langl_vorder_op_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
86 | boekwaarde_bj_lijfrente_en_pensioenvoorziening | number | decimal | |||
87 | boekwaarde_bj_loonheffingen | number | decimal | |||
88 | boekwaarde_bj_machines_en_installaties | number | decimal | |||
89 | boekwaarde_bj_obligaties | number | decimal | |||
90 | boekwaarde_bj_omzetbel_ | number | decimal | |||
91 | boekwaarde_bj_omzetbelasting | number | decimal | |||
92 | boekwaarde_bj_onderh_werk | number | decimal | |||
93 | boekwaarde_bj_oudedagsverplichting | number | decimal | |||
94 | boekwaarde_bj_ov_liquide_middelen | number | decimal | |||
95 | boekwaarde_bj_overige_activa_landbouw | number | decimal | |||
96 | boekwaarde_bj_overige_financiele_activa | number | decimal | |||
97 | boekwaarde_bj_overige_fiscale_reserves | number | decimal | |||
98 | boekwaarde_bj_overige_immateriele_vaste_activa | number | decimal | |||
99 | boekwaarde_bj_overige_kortlopende_schulden | number | decimal | |||
100 | boekwaarde_bj_overige_langlopende_schulden | number | decimal | |||
101 | boekwaarde_bj_overige_voorraad_landbouw | number | decimal | |||
102 | boekwaarde_bj_overige_voorzieningen | number | decimal | |||
103 | boekwaarde_bj_overige_vorderingen | number | decimal | |||
104 | boekwaarde_bj_plant_en_pootgoed_en_boomopstanden | number | decimal | |||
105 | boekwaarde_bj_productierechten | number | decimal | |||
106 | boekwaarde_bj_schulden_aan_kredietinstellingen | number | decimal | |||
107 | boekwaarde_bj_totaal_activa | number | decimal | |||
108 | boekwaarde_bj_totaal_eigen_vermogen | number | decimal | |||
109 | boekwaarde_bj_totaal_financiele_activa | number | decimal | |||
110 | boekwaarde_bj_totaal_immateriele_vaste_activa | number | decimal | |||
111 | boekwaarde_bj_totaal_kortlopende_schulden | number | decimal | |||
112 | boekwaarde_bj_totaal_langlopende_schulden | number | decimal | |||
113 | boekwaarde_bj_totaal_materiele_vaste_activa | number | decimal | |||
114 | boekwaarde_bj_totaal_passiva | number | decimal | |||
115 | boekwaarde_bj_totaal_voorzieningen | number | decimal | |||
116 | boekwaarde_bj_totaal_vorderingen_en_overl_activa | number | decimal | |||
117 | boekwaarde_bj_veldinventaris | number | decimal | |||
118 | boekwaarde_bj_voorraad_dieren | number | decimal | |||
119 | boekwaarde_bj_voorraden | number | decimal | |||
120 | boekwaarde_bj_vorderingen_op_groepsmij_en | number | decimal | |||
121 | boekwaarde_bj_vorderingen_op_handelsdebeuren | number | decimal | |||
122 | boekwaarde_bj_vorderingen_op_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
123 | boekwaarde_bj_winstreserve | number | decimal | |||
124 | boekwaarde_ej_agio | number | decimal | |||
125 | boekwaarde_ej_andere_materiele_vaste_activa | number | decimal | |||
126 | boekwaarde_ej_bedrijfsgebouwen_en_terreinen | number | decimal | |||
127 | boekwaarde_ej_belaste_compartimenteringsreserve | number | decimal | |||
128 | boekwaarde_ej_bloembollenkraam | number | decimal | |||
129 | boekwaarde_ej_champignons | number | decimal | |||
130 | boekwaarde_ej_converteerbare_leningen | number | decimal | |||
131 | boekwaarde_ej_deelnemingen | number | decimal | |||
132 | boekwaarde_ej_dieren | number | decimal | |||
133 | boekwaarde_ej_effecten | number | decimal | |||
134 | boekwaarde_ej_garantievoorziening | number | decimal | |||
135 | boekwaarde_ej_gestort_en_opgevraagd_kapitaal | number | decimal | |||
136 | boekwaarde_ej_goodwill | number | decimal | |||
137 | boekwaarde_ej_herinvesteringsreserve | number | decimal | |||
138 | boekwaarde_ej_informeel_kapitaal | number | decimal | |||
139 | boekwaarde_ej_kortl_schulden_aan_groepsmij_en | number | decimal | |||
140 | boekwaarde_ej_kortl_schulden_aan_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
141 | boekwaarde_ej_kostenegalisatiereserve | number | decimal | |||
142 | boekwaarde_ej_langl_schulden_aan_groepsmij_en | number | decimal | |||
143 | boekwaarde_ej_langl_schulden_aan_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
144 | boekwaarde_ej_langl_vorder_op_groepsmij_en | number | decimal | |||
145 | boekwaarde_ej_langl_vorder_op_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
146 | boekwaarde_ej_lijfrente_en_pensioenvoorziening | number | decimal | |||
147 | boekwaarde_ej_loonheffingen | number | decimal | |||
148 | boekwaarde_ej_machines_en_installaties | number | decimal | |||
149 | boekwaarde_ej_obligaties | number | decimal | |||
150 | boekwaarde_ej_omzetbel | number | decimal | |||
151 | boekwaarde_ej_omzetbelasting | number | decimal | |||
152 | boekwaarde_ej_onderh_werk | number | decimal | |||
153 | boekwaarde_ej_oudedagsverplichting | number | decimal | |||
154 | boekwaarde_ej_ov_liquide_middelen | number | decimal | |||
155 | boekwaarde_ej_overige_activa_landbouw | number | decimal | |||
156 | boekwaarde_ej_overige_financiele_activa | number | decimal | |||
157 | boekwaarde_ej_overige_fiscale_reserve | number | decimal | |||
158 | boekwaarde_ej_overige_immateriele_vaste_activa | number | decimal | |||
159 | boekwaarde_ej_overige_kortlopende_schulden | number | decimal | |||
160 | boekwaarde_ej_overige_langlopende_schulden | number | decimal | |||
161 | boekwaarde_ej_overige_voorraad_landbouw | number | decimal | |||
162 | boekwaarde_ej_overige_voorzieningen | number | decimal | |||
163 | boekwaarde_ej_overige_vorderingen | number | decimal | |||
164 | boekwaarde_ej_plant_en_pootgoed_en_boomopstanden | number | decimal | |||
165 | boekwaarde_ej_productierechten | number | decimal | |||
166 | boekwaarde_ej_schuld_aan_leveranciers_en_handelskr | number | decimal | |||
167 | boekwaarde_ej_schulden_aan_kredietinstellingen | number | decimal | |||
168 | boekwaarde_ej_totaal_activa | number | decimal | |||
169 | boekwaarde_ej_totaal_eigen_vermogen | number | decimal | |||
170 | boekwaarde_ej_totaal_financiele_activa | number | decimal | |||
171 | boekwaarde_ej_totaal_immateriele_vaste_activa | number | decimal | |||
172 | boekwaarde_ej_totaal_kortlopende_schulden | number | decimal | |||
173 | boekwaarde_ej_totaal_langlopende_schulden | number | decimal | |||
174 | boekwaarde_ej_totaal_materiele_vaste_activa | number | decimal | |||
175 | boekwaarde_ej_totaal_passiva | number | decimal | |||
176 | boekwaarde_ej_totaal_voorraden | number | decimal | |||
177 | boekwaarde_ej_totaal_voorzieningen | number | decimal | |||
178 | boekwaarde_ej_totaal_vorderingen_en_overl_activa | number | decimal | |||
179 | boekwaarde_ej_veldinventaris | number | decimal | |||
180 | boekwaarde_ej_voorraad_dieren | number | decimal | |||
181 | boekwaarde_ej_voorraden | number | decimal | |||
182 | boekwaarde_ej_vorderingen_op_groepsmij_en | number | decimal | |||
183 | boekwaarde_ej_vorderingen_op_handelsdebiteuren | number | decimal | |||
184 | boekwaarde_ej_vorderingen_op_part_gel_mij_en | number | decimal | |||
185 | boekwaarde_ej_winstreserve | number | decimal | |||
186 | fiscaal_nummer | varchar2 | 9 | string | ||
187 | garantievoorziening_ej_ | number | decimal | |||
188 | herinvesteringsreserve_einde_boekjaar | number | decimal | |||
189 | jaar | int32 | int32 | |||
190 | kosten_aansch_and_mat_vaste_act_incl_agr_posten | number | decimal | |||
191 | kosten_aanschaf_ej_andere_materiele_vaste_activa | number | decimal | |||
192 | kosten_aanschaf_ej_dieren | number | decimal | |||
193 | kosten_aanschaf_ej_machines_en_installaties | number | decimal | |||
194 | kosten_aanschaf_ej_overige_activa_landbouw | number | decimal | |||
195 | kosten_aanschaf_ej_plant_en_pootgoed_en_boomopstan | number | decimal | |||
196 | kosten_voortbr_ov_imm_vaste_act_incl_agr_posten | number | decimal | |||
197 | kosten_voortbrenging_ej_goodwill | number | decimal | |||
198 | kosten_voortbrenging_ej_overige_immateriele_vaste_ | number | decimal | |||
199 | kosten_voortbrenging_ej_productierechten | number | decimal | |||
200 | nominale_aarde_ej_vord_handelsdeb | number | decimal | |||
201 | nominale_aarde_ej_vorderingen_op_groepsmij_en | number | decimal | |||
202 | nominale_aarde_ej_vorderingen_op_part_gelmij_en | number | decimal | |||
203 | nominale_waarde_ej_langl_vorder_op_groepsmij_en | number | decimal | |||
204 | nominale_waarde_ej_langl_vorder_op_part_gel_mij | number | decimal | |||
205 | nominale_waarde_ej_overige_financiele_activa | number | decimal | |||
206 | nummer_referentie | varchar2 | 18 | string | ||
207 | overige_voorzieningen_ej_ | number | decimal | |||
208 | restwaarde_andere_mat_vaste_activa_incl_agr_posten | number | decimal | |||
209 | restwaarde_ej_andere_materiele_vaste_activa | number | decimal | |||
210 | restwaarde_ej_dieren | number | decimal | |||
211 | restwaarde_ej_machines_en_installaties | number | decimal | |||
212 | restwaarde_ej_overige_activa_landbouw | number | decimal | |||
213 | restwaarde_ej_plant_en_pootgoed_en_boomopstanden | number | decimal | |||
214 | resultaat_vj_geact_productie_voor_eigen_bedrijf | number | decimal | |||
215 | resultaat_vj_netto_omzet | number | decimal | |||
216 | resultaat_vj_overige_opbrengsten | number | decimal | |||
217 | resultaat_vj_subsidie_agrarisch_natuurbeheer | number | decimal | |||
218 | resultaat_vj_voergeld | number | decimal | |||
219 | resultaat_vj_werk_voor_derden | number | decimal | |||
220 | resultaat_vj_wijziging_in_voorraad_gereed_product | number | decimal | |||
221 | schuld_omzetbelasting_op_balans_einde_boekjaar | number | decimal | |||
222 | schuld_vordering_over_dit_boekjaar | number | decimal | |||
223 | schuld_vordering_over_oudere_boekjaren | number | decimal | |||
224 | schuld_vordering_over_vorig_boekjaar | number | decimal | |||
225 | soort_biljet | varchar2 | 10 | string | ||
226 | totaal_boekwaarde_bj_voorraden | number | decimal | |||
227 | volgnummer_periode | int32 | int32 | |||
228 | vordering_omzetbelasting_op_balans_einde_boekjaar | number | decimal | |||
229 | zoeknaam | varchar2 | 10 | string |
De itgengpr083
-melding ontstaat waarschijnlijk doordat er veel kolommen zijn en de kolomnamen aanmerkelijk langer zijn dan het gemiddelde waar van uitgegaan is.
In de volgende release zal een verbetering toegevoegd zijn om deze edge case zonder itgengpr083
-melding te verwerken.
M.b.t. de andere melding is geen oorzaak bekend en wordt verwacht dat deze buiten de AFAS-driver ligt. Mocht u verwachten dat dit toch het geval is, dan is advies om een kort consult te plannen via de chatfunctie. Indien het probleem toch herleidbaar is tot een bug in de driver dan zullen de kosten niet in rekening gebracht worden.
Dit topic is 3 dagen na het laatste antwoord automatisch gesloten. Nieuwe antwoorden zijn niet meer toegestaan.