Bij het verversen van data via Power BI krijg ik geen nieuwe data binnen uit Twinfield. In PowerBi is ingesteld dat de gegevens automatisch worden ververst om 1 uur 's nachts. Bij dit verversingsmoment komen de gegevens wel binnen van de afgelopen dag.
Als ik echter gedurende de dag de gegevensset ververs (na het boeken van de bank i.v.m. weergave saldo), krijg ik steeds de gegevens van een dag eerder binnen en geen bijgewerkte gegevens.
Daarnaast krijg ik ook regelmatig bij het verversen de onderstaande foutmelding:
Type | Tekst |
---|---|
Fout in de gegevensbron: | OData: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host… The exception was raised by the IDataReader interface. Please review the error message and provider documentation for further information and corrective action. |
URI cluster: | WABI-WEST-EUROPE-redirect.analysis.windows.net |
Activiteits-id: | c82c2248-c581-47cf-919e-3f1c3ad51976 |
Aanvraag-id: | 3c9a5062-ab23-42a0-b377-e543a9204970 |
Tijd: | 2021-10-18 08:39:05Z |
Gaat om een Twinfield database. Het lukt ook niet via de Bridge Online URL in de browser. Mijn andere Cloud database werkt wel gewoon. Op de Twinfield database kunnen wel via SQL Editor queries uitgevoerd worden.