Sinds migreringen fra jeres tidligere til jeres nye platform oplever vi med en række datasæt jævnligt problemer med indlæsning til Power BI. De seneste måneder er det begyndt at blive uholdbart. Fordi de daglige data loads mislykkes. Så trækker vi dem manuelt i Power BI (med refresh dataset), og så går det godt i 50% af tilfældene.
Lige efter migreringen havde vi dette problem også i ekstrem grad, og dengang meldte vi det i ticket:
Forretningsdataproces:
Hver dag kl. 7 henter vi i PowerBi følgende Exact Online-tabeller til datasættet “Factuurdata” fra Invantive Cloud:
- SalesInvoiceLinesIncremental (filtreret på invoicedate (seneste 15 dage))
- AccountsIncremental (hele tabellen)
- ContactsIncremental (hele tabellen)
- GLAccounts (hele tabellen)
Load details PowerQuery for tabel:
Monitoring Invantive Cloud
I Invantive cloud monitoring log kan jeg finde følgende data. Se nedenfor.
| Anmodnings-ID | IP-adresse | Statuskode | Netværksstørrelse (b) | Startdato (UTC) | Slutdato (UTC) | Varighed (ms) | Sti | Knude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0HNH7MEBR4E8S:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:50:18 | 20-11-2025 08:44:15 | 3.236.999 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4E50:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 07:45:43 | 20-11-2025 08:13:43 | 1.680.318 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4DI1:00000003 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:21:57 | 20-11-2025 08:06:20 | 2.663.430 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4D8K:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:15:15 | 20-11-2025 07:44:37 | 1.761.651 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4D10:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:10:40 | 20-11-2025 07:59:01 | 2.901.500 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C78:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:56:54 | 20-11-2025 07:51:51 | 3.296.716 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C4B:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:52:20 | 20-11-2025 07:37:31 | 2.710.831 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C3N:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:51:28 | 20-11-2025 07:22:52 | 1.883.770 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BTV:00000003 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:42:18 | 20-11-2025 07:08:32 | 1.573.665 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BJK:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:32:01 | 20-11-2025 07:01:24 | 1.763.265 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BH0:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:27:26 | 20-11-2025 06:47:06 | 1.180.668 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BB6:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:18:17 | 20-11-2025 06:54:24 | 2.167.549 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4B6A:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:13:41 | 20-11-2025 06:40:13 | 1.591.364 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4B48:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:12:49 | 20-11-2025 06:25:51 | 782,034 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4AT9:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:08:14 | 20-11-2025 06:18:29 | 614,974 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4AMC:0000000F | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:03:39 | 20-11-2025 06:11:04 | 444,405 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
Fejl fra Power BI
Fejlene rapporteres ved flere Exact Online-tabeller / Invantive Bridge-endpoints, der hentes inden for Power BI-datasættet “Factuurdata”. To eksempler:
Øvrige PoweBi-rapporter / data loads
Vi har snesevis af datasæt / rapporter aktive i PowerBi baseret på Exact Online-data via Invantive Bridge. Kun dette datasæt giver aktuelt dagligt problemer. De øvrige dataloads kører forholdsvis problemfrit. Og bliver kun opdateret mandag morgen.




