Sinds de migratie van jullie voormalige naar jullie nieuwe platform ondervinden we met een aantal datasets regelmatig problemen met het laden naar Power BI. De laatste maanden begint het onwerkbaar te worden. Doordat de dagelijks data loads mislukken. Dan pullen we ze handmatig in Power BI (met refresh dataset) en dan gaat het in 50% van de gevallen goed.
Direct na de migratie hadden we dit probleem ook extreem en toen gemeld op ticket:
Business data process:
Dagelijks om 7uur halen we in PowerBi de volgende Exact Online-tabellen op voor dataset “Factuurdata” uit Invantive Cloud:
- SalesInvoiceLinesIncremental (gefilterd op invoicedate (laatste 15dagen))
- AccountsIncremental (volledige tabel)
- ContactsIncremental (volledige tabel)
- GLAccounts (volledige tabel)
Load details PowerQuery voor tabel:
Monitoring Invantive Cloud
In het Invantive cloud monitoring log kan ik de volgende data vinden. Zie onderstaand.
| Verzoek ID | IP-adres | Status Code | Netwerkgrootte (b) | Startdatum (UTC) | Einddatum (UTC) | Duur (ms) | Pad | Knoop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0HNH7MEBR4E8S:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:50:18 | 20-11-2025 08:44:15 | 3.236.999 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4E50:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 07:45:43 | 20-11-2025 08:13:43 | 1.680.318 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4DI1:00000003 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:21:57 | 20-11-2025 08:06:20 | 2.663.430 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4D8K:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:15:15 | 20-11-2025 07:44:37 | 1.761.651 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4D10:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 07:10:40 | 20-11-2025 07:59:01 | 2.901.500 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C78:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:56:54 | 20-11-2025 07:51:51 | 3.296.716 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C4B:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:52:20 | 20-11-2025 07:37:31 | 2.710.831 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4C3N:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:51:28 | 20-11-2025 07:22:52 | 1.883.770 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BTV:00000003 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:42:18 | 20-11-2025 07:08:32 | 1.573.665 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BJK:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:32:01 | 20-11-2025 07:01:24 | 1.763.265 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BH0:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:27:26 | 20-11-2025 06:47:06 | 1.180.668 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4BB6:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:18:17 | 20-11-2025 06:54:24 | 2.167.549 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4B6A:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 708 | 20-11-2025 06:13:41 | 20-11-2025 06:40:13 | 1.591.364 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4B48:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:12:49 | 20-11-2025 06:25:51 | 782,034 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4AT9:00000001 | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:08:14 | 20-11-2025 06:18:29 | 614,974 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
| 0HNH7MEBR4AMC:0000000F | ::ffff:68.219.160.18 | 500 | 0 | 20-11-2025 06:03:39 | 20-11-2025 06:11:04 | 444,405 | /<<>>/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.SalesInvoiceLinesIncremental@eol?$filter=Division%20eq%201483520%20and%20InvoiceDate%20ge%202025-11-05T00%3A00%3A00Z%20and%20Item%20ne%20null | SPBA0401 |
Errors vanuit Power BI
De errors worden gemeld bij meerdere Exact Online tabellen / Invantive Bridge endpoints die worden opgevraagd binnen de Power BI-dataset “Factuurdata”. Twee voorbeelden:
Overige PoweBi Rapportages / data loads
Zo hebben we 10-tallen datasets / rapporten actief in PowerBi gebaseerd op de Exact Online data via Invantive Bridge. Enkel deze dataset geeft momenteel dagelijks issues. De overige dataloads gaan redelijk vlekkenloos. En worden enkel op maandagochtend ververst.




